


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BISCOMARKETING.it</title>
	<atom:link href="http://www.biscomarketing.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biscomarketing.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;IL VINO SI FA CON L&#8217;UVA: valorizzare il viticoltore per valorizzare il vino italiano.&#8221; Convegno al prossimo Vinitaly.</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2012/02/11/il-vino-si-fa-con-luva-valorizzare-il-viticoltore-per-valorizzare-il-vino-italiano-convegno-al-prossimo-vinitaly/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2012/02/11/il-vino-si-fa-con-luva-valorizzare-il-viticoltore-per-valorizzare-il-vino-italiano-convegno-al-prossimo-vinitaly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Come blogger ogni tanto mi arrivano dalle agenzie di digital PR segnalazioni di diverse iniziative. La forma è simpatica e colloquiale, come se ci conoscessimo, cosa che non è quasi mai, ma la sostanza non differisce molto da quella di un comunicato stampa.
Questa volta il comunicato stampa me lo sono mandato da me, visto che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2012/02/11/il-vino-si-fa-con-luva-valorizzare-il-viticoltore-per-valorizzare-il-vino-italiano-convegno-al-prossimo-vinitaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infedeltà delle aziende: i due esempi, a caso, di Alitalia e Vodafone</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2012/02/07/linfedelta-delle-aziende-i-deu-esempi-a-caso-di-alitalia-e-vodafone/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2012/02/07/linfedelta-delle-aziende-i-deu-esempi-a-caso-di-alitalia-e-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Cercando di gestire il cambio di fuso, sfrutto la rete wireless della hall dell&#8217;albergo di Rio de Janeiro per scrivere questo post in modo da far passare il tempo negessario a digerire il chirrasco e poter andare a fare il bagno.
Ieri sono arrivato a Rio ed ho viaggiato Alitalia per sfruttare il diretto Roma -Rio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2012/02/07/linfedelta-delle-aziende-i-deu-esempi-a-caso-di-alitalia-e-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procter &amp; Gamble entra nel XXI secolo</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2012/02/01/non-sono-morto-sono-solo-molto-occupato/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2012/02/01/non-sono-morto-sono-solo-molto-occupato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[procter & gamble]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Non sono morto, sono solo molto occupato. Sto pagando, come molti, il fatto che l&#8217;anno lavorativo e&#8217; iniziato il 9 gennaio e sto cercando di recuperare. Quindi quando non lavoro mi dedico al riposo piu&#8217; totale. In attesa di tornare a post piu&#8217; corposi, linko (sara&#8217; ammesso il neologismo?) questa notizia sul cambio di strategia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2012/02/01/non-sono-morto-sono-solo-molto-occupato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing di Natale: 1880, el turron mas caro del mundo</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2012/01/08/marketing-di-natale-1880-el-turron-mas-caro-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2012/01/08/marketing-di-natale-1880-el-turron-mas-caro-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[lusso inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[turron 1880]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Per le feste appena trascorse, conoscendo le mie passioni, mi hanno portato del torrone dalla Spagna.
Il torrone in Spagna è IL dolce di Natale ed è quindi un settore su cui, soprattutto durante le feste c&#8217;è una fortissima concorrenza.
In teoria il torrone spagnolo non è molto diverso da quello italiano, in pratica è tutto altro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2012/01/08/marketing-di-natale-1880-el-turron-mas-caro-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epifania</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2012/01/06/epifania/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2012/01/06/epifania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea zanzotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Questo post non c&#8217;entra proprio niente con l&#8217;argomento del blog, pero&#8217; oggi leggendo &#8220;Tutte le Poesie&#8221; di Andrea Zanzotto mi sono imbattuto casualmente in questa dal titolo, appunto, EPIFANIA e la coincidenza mi ha fatto venir voglia di riportarla. Si concludono cosi&#8217; le feste e da domani torno a parlare di marketing.
EPIFANIA
Punge il pino i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2012/01/06/epifania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il calo dei consumi nazionali di vino e la microeconomia 3</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/12/30/il-calo-dei-consumi-nazionali-di-vino-e-la-microeconomia-3/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/12/30/il-calo-dei-consumi-nazionali-di-vino-e-la-microeconomia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consumi vino]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Peterson]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Baccaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Meininger's wine business international]]></category>
		<category><![CDATA[Pancho Campo]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intenzione era che questo post fosse l&#8217;ultimo della serie, però ho approfittato delle vacanze per leggermi con calma il numero di dicembre della rivista Meininger&#8217;s Wine Business International (rivista che consiglio caldamente a chiunque si occupi di vino) e ci ho trovatop una serie di spunti tale che forse un solo post non basterà per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/12/30/il-calo-dei-consumi-nazionali-di-vino-e-la-microeconomia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media marketing: cacciatori di scalpi!</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/12/23/social-media-marketing-cacciatori-di-scalpi/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/12/23/social-media-marketing-cacciatori-di-scalpi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barilla]]></category>
		<category><![CDATA[Coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[illy]]></category>
		<category><![CDATA[Lavazza]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altro giorno arriva una mail in azienda ricordando di rinnovare l&#8217;iscrizione ad un data base on line e sottolineando che allo stesso costo del 2011 avremmo avuto piu&#8217; visibilita&#8217; perche&#8217; le visite al sito erano aumentate di 300.000 visitatori.
Telefonata all&#8217;agenzia che ci gestisce il sito, chiesto quanti visitatori avevamo ricevuto da quel data base, risposta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/12/23/social-media-marketing-cacciatori-di-scalpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luck is an attitude</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/12/19/luck-is-an-attitude/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/12/19/luck-is-an-attitude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[armando testa]]></category>
		<category><![CDATA[campari]]></category>
		<category><![CDATA[gorgonzola]]></category>
		<category><![CDATA[martini]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo di questo post è il claim dell&#8217;ultima campagna di Martini. Ancora una volta giù il cappello davanti alle loro strategie di posizionamento e di comunicazione (l&#8217;agenzia sarà ancora Armando Testa?).
Concetto positivo ed ottimista, però con trattamento cool e non buonista. Lancio della campagna su e con i social networks. Spot tv con schermo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/12/19/luck-is-an-attitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il calo dei consumi nazionali di vino e la microeconomia 2</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/12/11/il-calo-dei-consumi-nazionali-di-vino-e-la-microeconomia-2/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/12/11/il-calo-dei-consumi-nazionali-di-vino-e-la-microeconomia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consumi vino]]></category>
		<category><![CDATA[Masnaghetti]]></category>
		<category><![CDATA[Sangiorgi]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[In realtà la questione del calo del consumo di vino nel mercato italiano io l&#8217;avevo posta un paio di mesi prima del Vinitaly ai partecipanti al corso di sommelier di IV livello organizzatto da AIS ed Alma (detto senza ironia, l&#8217;apice istituzionale della conoscenza del vino in Italia), durante una mia testimonianza aziendale.
Alla domanda &#8220;perchè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/12/11/il-calo-dei-consumi-nazionali-di-vino-e-la-microeconomia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misura per misura</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/12/04/misura-per-misura/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/12/04/misura-per-misura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Oggi tre ore di Shakespeare e quindi niente tempo per la seconda parte del calo dei consumi nazionali di vino e la microeconomia.
Speriamo che nel frattempo la manovra preparata dal governo dia a tutti misura per misura, anche se la frase del Grande Bardo (termine non di alta cultura, bensì reminiscenza del Corriere dei Ragazzi) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/12/04/misura-per-misura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il calo dei consumi nazionali di vino e la microeconomia. 1</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/11/27/il-calo-dei-consumi-nazionali-di-vino-e-la-microeconomia-1/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/11/27/il-calo-dei-consumi-nazionali-di-vino-e-la-microeconomia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Antinori]]></category>
		<category><![CDATA[Consumi vino]]></category>
		<category><![CDATA[franciacorta]]></category>
		<category><![CDATA[microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Il 2011 è stato l&#8217;anno in cui il settore del vino italiano si è posto la questione del calo del mercato interno (non userò il terribile anglicismo di mercato domestico, anche perchè in italiano ha un significato precise e diverso: indica i consumi realizzati in casa rispetto a quelli fuori casa o alla mescita. Di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/11/27/il-calo-dei-consumi-nazionali-di-vino-e-la-microeconomia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A parte che ho ancora il vomito per quello che riescono a dire. Non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare. (Ligabue &#8211; Niente Paura)</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/11/15/a-parte-che-ho-ancora-il-vomito-per-quello-che-riescono-a-dire-non-so-se-son-peggio-le-balle-oppure-le-facce-che-riescono-a-fare-ligabue-niente-paura/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/11/15/a-parte-che-ho-ancora-il-vomito-per-quello-che-riescono-a-dire-non-so-se-son-peggio-le-balle-oppure-le-facce-che-riescono-a-fare-ligabue-niente-paura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[ Il punto qui non è di essere originali, quanto di riconoscere chi ci dà le parole, come diceva Yevtushenko.
E non poteva non tornarmi in mente Ligabue e vedere e sentire oggi Maroni dichiararsi orgogliosamente all&#8217;opposizione, senza la quale altrimenti non ci sarebbe vera democrazia e ci troveremmo con un parlamento di solo maggioranza come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/11/15/a-parte-che-ho-ancora-il-vomito-per-quello-che-riescono-a-dire-non-so-se-son-peggio-le-balle-oppure-le-facce-che-riescono-a-fare-ligabue-niente-paura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non c&#8217;è più Limoncè.</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/11/13/non-ce-piu-limonce/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/11/13/non-ce-piu-limonce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blue ocean strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Limoncè]]></category>
		<category><![CDATA[limoncetta]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Quando faccio la spesa dedico una particolare attenzione al reparto dei vini e liquori per ovvie ragioni professionali. Ieri ho notato con sconcerto la nuova bottiglia di limoncè, che vedete nella foto qui sotto (non a caso di fianco a Limoncetta di Sorrento).
.
Conoscendo bene la storia strategica e di risultati di mercato di Limoncè per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/11/13/non-ce-piu-limonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perche&#8217; Renzi ha ragione (e Berlusconi resta il fulcro della politica italiana)</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/11/10/perche-renzi-ha-ragione-e-berlusconi-resta-il-fulcro-della-politica-italiana/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/11/10/perche-renzi-ha-ragione-e-berlusconi-resta-il-fulcro-della-politica-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politico]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Non e&#8217; che io sia nessuno per dare patenti di ragione a chicchesia e meno che mai a Renzi. E chi sembrava un titolo intrigante e comunque calza con l&#8217;argomento di questo post che nasce da due dichiarazioni di Berlusconi che ho sentito ieri alla radio.
La prima e&#8217; quella che l&#8217;unica conseguenza alle sue dimissioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/11/10/perche-renzi-ha-ragione-e-berlusconi-resta-il-fulcro-della-politica-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live happilly</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/2011/11/10/live-happilly/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/2011/11/10/live-happilly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[illy]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Chi segue questo blog sa che non ho lesinato in passato le critiche ad alcune strategie della Illy. Non perchè ce l&#8217;abbia particolarmente con loro, anzi per la ragfione contraria: mi rattrista vedere un chiaro leader di opinione di mercato abdicare al suo ruolo ed agli oneri che comporta, perdendo di conseguenza gli onori.
E&#8217; stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/2011/11/10/live-happilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

