<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biscomarketing.it &#187; business metrics</title>
	<atom:link href="http://www.biscomarketing.it/tag/business-metrics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biscomarketing.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 10:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Vanity ed actionable/business metrics: sono davvero contrapposte?</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/vanity-ed-actionablebusiness-metrics-sono-davvero-contrapposte/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/vanity-ed-actionablebusiness-metrics-sono-davvero-contrapposte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 16:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[actionable metrics]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[business metrics]]></category>
		<category><![CDATA[digital martketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[vanity metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[“Vanità delle vanità, tutto è vanità”, Ecclesiaste 1,2; 12,8. “Non si sfugge alla propria età”, Il diavolo in corpo, Raymond Radiguet (credo). Quando questo blog è nato, circa 10 anni fa, l’intenzione era che fosse anche uno spazio di discussione &#8230; <a href="http://www.biscomarketing.it/vanity-ed-actionablebusiness-metrics-sono-davvero-contrapposte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/vanity-ed-actionablebusiness-metrics-sono-davvero-contrapposte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
