<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biscomarketing.it &#187; conto economico riclassificato</title>
	<atom:link href="http://www.biscomarketing.it/tag/conto-economico-riclassificato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biscomarketing.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 10:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Margine di contribuzione: l’indicatore strategico fondamentale che tutti conoscono e poche aziende usano davvero.</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/margine-di-contribuzione-lindicatore-strategico-fondamentale-che-tutti-conoscono-e-poche-aziende-usano-davvero/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/margine-di-contribuzione-lindicatore-strategico-fondamentale-che-tutti-conoscono-e-poche-aziende-usano-davvero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[conto economico]]></category>
		<category><![CDATA[conto economico riclassificato]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[margine di contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Io il marketing management ho cominciato ad impararlo veramente in Canada, all’Università di Guelph con il professor Thomas F. Funk. L’unico indicatore economico insegnato durante il corso di marketing management, o almeno l’unico che mi ricordo, è il margine di &#8230; <a href="http://www.biscomarketing.it/margine-di-contribuzione-lindicatore-strategico-fondamentale-che-tutti-conoscono-e-poche-aziende-usano-davvero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/margine-di-contribuzione-lindicatore-strategico-fondamentale-che-tutti-conoscono-e-poche-aziende-usano-davvero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
