<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biscomarketing.it &#187; PR&amp;PRess</title>
	<atom:link href="http://www.biscomarketing.it/tag/prpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biscomarketing.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 10:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;esperienza del QUADRATO SEMIOTICO DEI WINE LOVERS fino ad oggi, ovvero il content marketing.</title>
		<link>http://www.biscomarketing.it/lesperienza-del-quadrato-semiotico-dei-wine-lovers-fino-ad-oggi-ovvero-il-content-marketing/</link>
		<comments>http://www.biscomarketing.it/lesperienza-del-quadrato-semiotico-dei-wine-lovers-fino-ad-oggi-ovvero-il-content-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Feiring]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabetta Tosi]]></category>
		<category><![CDATA[Jay McInerney]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Grazia Melegari]]></category>
		<category><![CDATA[PR&PRess]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Squadrati]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biscomarketing.it/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Vinitaly, 5 aprile 2014. Comincio questo blog come gli articoli veri con luogo e data (il Vinitaly è un luogo e comincia, almeno, il giorno prima dell&#8217;apertura della fiera), perchè anticipo di un giorno la pubblicazione del post, visto che &#8230; <a href="http://www.biscomarketing.it/lesperienza-del-quadrato-semiotico-dei-wine-lovers-fino-ad-oggi-ovvero-il-content-marketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biscomarketing.it/lesperienza-del-quadrato-semiotico-dei-wine-lovers-fino-ad-oggi-ovvero-il-content-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
